Alors qu’il reste une rencontre de la phase aller mettant aux prises l’AS Maniema Union et le Draing Club Motema Pembe, la Ligue nationale de football –LINAFOOT- a rendu public la date du démarrage de la manche retour de la Vodacom Ligue 1.
Dans un communiqué officiel signé par le secrétaire national de la LINAFOOT, Emmanuel Kande Kalombo, l’organisatrice de la VL1 annonce que la seconde manche du championnat national démarre le dimanche 5 janvier 2020, sans avoir donné une précision sur le calendrier.
Après une série de plusieurs rencontres disputées durant l’acte 1 de la VL1, la Rédaction d’Eventsrdc.com, Mumat Services et Monde du Foot Direct vous proposent le classement provisoire, à retrouver ci-dessous :
N° | EQUIPES | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | PTS |
1 | TP Mazembe | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 36 |
2 | Daring Club Motema Pembe | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 30 |
3 | AS V.Club | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 7 | 12 | 28 |
4 | JS Gp Bazano | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 28 |
5 | AS Maniema Union | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 |
6 | AC Rangers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
7 | Racing Club de Kinshasa | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
8 | FC Lubumbashi Sport | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | 21 |
9 | FC St-Eloi Lupopo | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
10 | FC Renaissance | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 19 |
11 | CS Don Bosco | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
12 | SM Sanga Balende | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 27 | -11 | 15 |
13 | AS Simba | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 15 |
14 | AS Dauphin Noir | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 23 | -16 | 11 |
15 | AS Nyuki | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 | 10 |
16 | OC Bukavu Dawa | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | 32 | -28 | 7 |
LEGENDE :
MJ = Match joué
MN = Match nul
MP = Match perdu
BC = But contre
BP = But pour
GD = Goal différence
PTS = Points
Voici aussi le top 100 des buteurs de cette première manche :
|
JOUEURS | EQUIPES | BUTS |
1 | Jackson Muleka | TP Mazembe | 9 |
2 | Vinny Bongonga | DCMP | 9 |
3 | Lelo Anfumu | AC Rangers | 8 |
4 | Ntumba Libanza | Racing Club de Kinshasa | 7 |
5 | Mpiana Monzinzi | FC St-Eloi Lupopo | 7 |
6 | Joël Beya | CS Don Bosco | 6 |
7 | Patou Kabangu | TP Mazembe | 6 |
8 | Glody Kilangalanga | AS Maniema Union | 6 |
9 | Broulaye Sidibe | FC Renaissance | 6 |
10 | Imana Lote | FC Renaissance | 5 |
11 | Rodrigue Kitwa | AS Simba | 5 |
12 | Mabiala Kinkela | Racing Club de Kinshasa | 5 |
13 | Ginola Nzau Mbuangi | AS Maniema Union | 5 |
14 | Emmanuel Bola Lobota | AS Maniema Union | 4 |
15 | Thiti Mambuma | AS Dauphin Noir | 4 |
16 | Pongo Bomolo | JS Gp Bazano | 4 |
17 | Mamba Mukombozi | AS Nyuki | 4 |
18 | Likwale Yelemaya Denis | AS Maniema Union | 4 |
19 | Mpiana Nzengeli | AS Maniema Union | 3 |
20 | Kitombo Zinga | Racing Club de Kinshasa | 3 |
21 | Chicco Ushindi | TP Mazembe | 3 |
22 | Cesar Mazonki | AS V.Club | 3 |
23 | Prince Matafadi | SM Sanga Balende | 3 |
24 | Rainford Kalaba | TP Mazembe | 3 |
25 | Ahiro Romanove | DCMP | 3 |
26 | Isaac Tshibangu | TP Mazembe | 3 |
27 | Ruddy Kansietoko | AC Rangers | 2 |
28 | Jeremy Mumbere | AS V.Club | 2 |
29 | Djos Issama Mpeko | TP Mazembe | 2 |
30 | René Tshibuabua | JS Gp Bazano | 2 |
31 | Ebengo Ikoko | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
32 | Nsimba Mbambu | CS Don Bosco | 2 |
33 | William Likuta | DCMP | 2 |
34 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 2 |
35 | Lazare Tuombe | AS Nyuki | 2 |
36 | Mwini Dibundu | CS Don Bosco | 2 |
37 | Mundele Nganga | JS Gp Bazano | 2 |
38 | Tshikambo Diego | JS Gp Bazano | 2 |
39 | Merveille Kikasa | AS V.Club | 2 |
40 | Djuma Shabani | AS V.Club | 2 |
41 | Junior Abu Koné | DCMP | 2 |
42 | Zadio Kazadi | FC Lubumbashi Sport | 2 |
43 | Éric Kabwe | FC Lubumbashi Sport | 2 |
44 | Mumuni Zakaria | AS V.Club | 2 |
45 | Hassan Bizimana | OC Bukavu Dawa | 2 |
46 | Butoto Kamana | JS Gp Bazano | 2 |
47 | Muruta Emedy | OC Bukavu Dawa | 2 |
48 | Waka Bokafaka | FC Renaissance | 2 |
49 | Kacoubi Ange Darius | FC Renaissance | 2 |
50 | Mercey Ngimbi | AS Maniema Union | 2 |
51 | Tshibangu | SM Sanga Balende | 2 |
52 | Bukasa Bakangila | SM Sanga Balende | 2 |
53 | Serge Mukoko Tonombe | AS V.Club | 1 |
54 | Mbuyi Mpoyi | SM Sanga Balende | 1 |
55 | Torric Jebrin | TP Mazembe | 1 |
56 | Lutonadio Matumele Tegi | AS Maniema Union | 1 |
57 | Mutwale Nyongan | FC Lubumbashi sport | 1 |
58 | Sedou Mpoyi | AS Simba | 1 |
59 | Rachidi Asumani | DCMP | 1 |
60 | Junior Mbele | DCMP | 1 |
61 | Chadrac Nsungu | AS Simba | 1 |
62 | Tusilu Bazola | FC Renaissance | 1 |
63 | Kabeya Mulunda | SM Sanga Balende | 1 |
64 | Nzunzi Makiese | JS Gp Bazano | 1 |
65 | Onashuku Kono | JS Gp Bazano | 1 |
66 | Trésor Tshibuabua | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
67 | Jose Badibake | SM Sanga Balende | 1 |
68 | Kazema Baso | AC Rangers | 1 |
69 | Patrick Mpata | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
70 | Cedrick Ngulubi | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
71 | Serge Katembo | AS Nyuki | 1 |
72 | Guez Ngandu | FC Lubumbashi Sport | 1 |
73 | Mukolo Djo | CS Don Bosco | 1 |
74 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 1 |
75 | Kayondoyondo | OC Bukavu Dawa | 1 |
76 | Mukolo Djos | CS Don Bosco | 1 |
77 | Eustache Kambale | AS Nyuki | 1 |
78 | Agozo Mangali | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
79 | Ngandu Mutumba | FC Lubumbashi Sport | 1 |
80 | Mbemba Mavana | Racing Club de Kinshasa | 1 |
81 | Bongo | SM Sanga Balende | 1 |
82 | Mbaya Mbidi | FC Lubumbashi Sport | 1 |
83 | Ibrahim Fadiki | AS Nyuki | 1 |
84 | Robert Mbelu | AS Dauphin Noir | 1 |
85 | Ndombele | AC Rangers | 1 |
86 | Nguanzulu | AC Rangers | 1 |
87 | Nathan Idumba | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
88 | Mukoko Amale | DCMP | 1 |
89 | Ntambwe Kalonji | CS Don Bosco | 1 |
90 | Kateng Kawang | FC Lubumbashi Sport | 1 |
91 | Tuisala Kisinda | AS V.Club | 1 |
92 | Mohuta Ngbanda | FC Renaissance | 1 |
93 | Wanican Tshomba | AC Rangers | 1 |
94 | Saile | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
95 | Massamba Kiesse | Racing Club de Kinshasa | 1 |
96 | Vinny Kabuala | AS Simba | 1 |
97 | Godet Masengu | TP Mazembe | 1 |
98 | Banza Lumière | CS Don Bosco | 1 |
99 | Bola Lobota | AS Maniema Union | 1 |
100 | Fiston Kalala | AS V.Club | 1 |
ETIENNE KAMBALA