La Vodacom Ligue 1 s’est poursuivie le dimanche 1er décembre 2019 avec trois rencontres au programme. Comme d’habitude, la Rédaction d’Eventrsdc.com, Mumat Services et Monde du Foot Direct vous proposent les résultats du week-end, le classement provisoire et le top 50 des buteurs.
Au stade La Concorde, l’OC Bukavu Dawa à créer la sensation avec sa première victoire de la saison. Il l’a obtenu face à le FC Renaissance du Congo (1-0). Dans un match comptant pour la 12ème journée, Muruta Emedy a délivré son club avec un superbe but à la 40ème minute de la première période.
Pour le compte de la 10ème journée, l’AS Maniema Union a cloué le FC St-Eloi Lupopo (3-1), au stade Joseph Kabila. Glody Kilangalanga est le commando chargé par les verts et noirs de Kindu pour surclasser les cheminots avec ses réalisations à la 18e, 60e et 72e. Chez les visiteurs, c’est Mpiana Monzinzi qui est le seul buteur (29e).
Au stade Kibasa Maliba, face à l’AS Dauphin Noir, la JS Gp Bazano a réussie sa septième victoire de la saison (3-0), dans une rencontre de la 15ème journée. Pongo Bomolo (14e et 48e) et Trésor Nona sont les hommes qui ont permis à Bazano d’occuper la 4ème position au classement de la VL1.
CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA VL1
N° | EQUIPES | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | PTS |
1 | TP Mazembe | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 26 |
2 | Daring Club Motema Pembe | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
3 | AS V.Club | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 6 | 11 | 25 |
4 | JS Gp Bazano | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 24 |
5 | FC St-Eloi Lupopo | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
6 | FC Lubumbashi Sport | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 21 |
7 | AS Maniema Union | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
8 | FC Renaissance | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 19 |
9 | Racing Club de Kinshasa | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
10 | AC Rangers | 12 | 4 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
11 | CS Don Bosco | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
12 | AS Nyuki | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 | 8 |
13 | SM Sanga Balende | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | -4 | 7 |
14 | AS Simba | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7 |
15 | AS Dauphin Noir | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 23 | -18 | 7 |
16 | OC Bukavu Dawa | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 25 | -22 | 6 |
LEGENDE :
MJ = Match joué
MN = Match nul
MP = Match perdu
BC = But contre
BP = But pour
GD = Goal différence
PTS = Points
CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA VL1
N° | JOUEURS | EQUIPES | BUTS |
1 | Vinny Bongonga | DCMP | 8 |
2 | Jackson Muleka | TP Mazembe | 7 |
3 | Ntumba Libanza | Racing Club de Kinshasa | 7 |
4 | Lelo Anfumu | AC Rangers | 7 |
5 | Joël Beya | CS Don Bosco | 6 |
6 | Imana Lote | FC Renaissance | 5 |
7 | Broulaye Sidibe | FC Renaissance | 5 |
8 | Mabiala Kinkela | Racing Club de Kinshasa | 5 |
9 | Mpiana Monzinzi | FC St-Eloi Lupopo | 6 |
10 | Emmanuel Bola Lobota | AS Maniema Union | 4 |
11 | Ginola Nzau Mbuangi | AS Maniema Union | 4 |
12 | Thiti Mambuma | AS Dauphin Noir | 4 |
13 | Kitombo Zinga | Racing Club de Kinshasa | 3 |
14 | Rodrigue Kitwa | AS Simba | 3 |
15 | Patou Kabangu | TP Mazembe | 3 |
16 | Likwale Yelemaya Denis | AS Maniema Union | 3 |
17 | Mamba Mukombozi | AS Nyuki | 3 |
18 | Glody Kilangalanga | AS Maniema Union | 3 |
19 | Pongo Bomolo | JS Gp Bazano | 3 |
20 | Ruddy Kansietoko | AC Rangers | 2 |
21 | Jeremy Mumbere | AS V.Club | 2 |
22 | Djos Issama Mpeko | TP Mazembe | 2 |
23 | René Tshibuabua | JS Gp Bazano | 2 |
24 | Ebengo Ikoko | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
25 | Nsimba Mbambu | CS Don Bosco | 2 |
26 | William Likuta | DCMP | 2 |
27 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 2 |
28 | Lazare Tuombe | AS Nyuki | 2 |
29 | Mwini Dibundu | CS Don Bosco | 2 |
30 | Rainford Kalaba | TP Mazembe | 2 |
31 | Mundele Nganga | JS Gp Bazano | 2 |
32 | Tshikambo Diego | JS Gp Bazano | 2 |
33 | Merveille Kikasa | AS V.Club | 2 |
34 | Djuma Shabani | AS V.Club | 2 |
35 | Junior Abu Koné | DCMP | 2 |
36 | Zadio Kazadi | FC Lubumbashi Sport | 2 |
37 | Éric Kabwe | FC Lubumbashi Sport | 2 |
38 | Mumuni Zakaria | AS V.Club | 2 |
39 | Cesar Mazonki | AS V.Club | 2 |
40 | Hassan Bizimana | OC Bukavu Dawa | 2 |
41 | Ahiro Romanove | DCMP | 2 |
42 | Butoto Kamana | JS Gp Bazano | 2 |
43 | Serge Mukoko Tonombe | AS V.Club | 1 |
44 | Bukasa Bakangila | SM Sanga Balende | 1 |
45 | Mbuyi Mpoyi | SM Sanga Balende | 1 |
46 | Torric Jebrin | TP Mazembe | 1 |
47 | Lutonadio Matumele Tegi | AS Maniema Union | 1 |
48 | Mutwale Nyongan | FC Lubumbashi sport | 1 |
49 | Isaac Tshibangu | TP Mazembe | 1 |
50 | Sedou Mpoyi | AS Simba | 1 |
ETIENNE KAMBALA