Bien qu’il n’y ait pas eu de match le week-end dernier, quelques rencontres se sont disputées au cours de la semaine dernière à la Vodacom Ligue 1. La Rédaction d’Eventsrdc.com, Mumat Services et Monde du Foot Direct vous proposent le classement provisoire et le top 50 des buteurs du championnat national.
A quelques journées de la fin de la phase aller de la VL1, le TP Mazembe mène la danse avec 29 points en 11 rencontres disputées (+20), suivi de la JS Gp Bazano avec 27 unités en 14 matchs joués (+9). Ci-dessous le classement provisoire de la première Ligue rd-congolaise :
N° | EQUIPES | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | PTS |
1 | TP Mazembe | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 29 |
2 | JS Gp Bazano | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 27 |
3 | Daring Club Motema Pembe | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
4 | AS V.Club | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 6 | 11 | 25 |
5 | FC St-Eloi Lupopo | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 12 | 6 | 21 |
6 | FC Lubumbashi Sport | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | 21 |
7 | AS Maniema Union | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
8 | Racing Club de Kinshasa | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
9 | AC Rangers | 12 | 4 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
10 | FC Renaissance | 12 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
11 | CS Don Bosco | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
12 | AS Simba | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 15 |
13 | SM Sanga Balende | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | -5 | 8 |
14 | AS Dauphin Noir | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | 25 | -20 | 8 |
15 | AS Nyuki | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 | 8 |
16 | OC Bukavu Dawa | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 25 | -22 | 6 |
Au classement des buteurs, l’avant-centre de DCMP, Vinny Bongonga est au dessus du tableau avec 8 buts plantés depuis le début de la VL1. Retrouvez le top 50 des buteurs :
N° | JOUEURS | EQUIPES | BUTS |
1 | Vinny Bongonga | DCMP | 8 |
2 | Jackson Muleka | TP Mazembe | 7 |
3 | Ntumba Libanza | Racing Club de Kinshasa | 7 |
4 | Lelo Anfumu | AC Rangers | 7 |
5 | Mpiana Monzinzi | FC St-Eloi Lupopo | 7 |
6 | Joël Beya | CS Don Bosco | 6 |
7 | Imana Lote | FC Renaissance | 5 |
8 | Broulaye Sidibe | FC Renaissance | 5 |
9 | Mabiala Kinkela | Racing Club de Kinshasa | 5 |
10 | Emmanuel Bola Lobota | AS Maniema Union | 4 |
11 | Ginola Nzau Mbuangi | AS Maniema Union | 4 |
12 | Thiti Mambuma | AS Dauphin Noir | 4 |
13 | Rodrigue Kitwa | AS Simba | 4 |
14 | Pongo Bomolo | JS Gp Bazano | 4 |
15 | Kitombo Zinga | Racing Club de Kinshasa | 3 |
16 | Patou Kabangu | TP Mazembe | 3 |
17 | Likwale Yelemaya Denis | AS Maniema Union | 3 |
18 | Mamba Mukombozi | AS Nyuki | 3 |
19 | Glody Kilangalanga | AS Maniema Union | 3 |
20 | Chicco Ushindi | TP Mazembe | 3 |
21 | Ruddy Kansietoko | AC Rangers | 2 |
22 | Jeremy Mumbere | AS V.Club | 2 |
23 | Djos Issama Mpeko | TP Mazembe | 2 |
24 | René Tshibuabua | JS Gp Bazano | 2 |
25 | Ebengo Ikoko | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
26 | Nsimba Mbambu | CS Don Bosco | 2 |
27 | William Likuta | DCMP | 2 |
28 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 2 |
29 | Lazare Tuombe | AS Nyuki | 2 |
30 | Mwini Dibundu | CS Don Bosco | 2 |
31 | Rainford Kalaba | TP Mazembe | 2 |
32 | Mundele Nganga | JS Gp Bazano | 2 |
33 | Tshikambo Diego | JS Gp Bazano | 2 |
34 | Merveille Kikasa | AS V.Club | 2 |
35 | Djuma Shabani | AS V.Club | 2 |
36 | Junior Abu Koné | DCMP | 2 |
37 | Zadio Kazadi | FC Lubumbashi Sport | 2 |
38 | Éric Kabwe | FC Lubumbashi Sport | 2 |
39 | Mumuni Zakaria | AS V.Club | 2 |
40 | Cesar Mazonki | AS V.Club | 2 |
41 | Hassan Bizimana | OC Bukavu Dawa | 2 |
42 | Ahiro Romanove | DCMP | 2 |
43 | Butoto Kamana | JS Gp Bazano | 2 |
44 | Prince Matafadi | SM Sanga Balende | 2 |
45 | Serge Mukoko Tonombe | AS V.Club | 1 |
46 | Bukasa Bakangila | SM Sanga Balende | 1 |
47 | Mbuyi Mpoyi | SM Sanga Balende | 1 |
48 | Torric Jebrin | TP Mazembe | 1 |
49 | Lutonadio Matumele Tegi | AS Maniema Union | 1 |
50 | Mutwale Nyongan | FC Lubumbashi sport | 1 |
ETIENNE KAMBALA