Comme d’habitude, la Rédaction d’Eventsrdc.com, Mumat Services et Monde du Foot Direct, vous proposent les résultats du week-end en Vodacom Ligue 1, le classement provisoire et le top 50 des buteurs de cette compétition prestigieuse.
Le samedi 16 novembre 2019, dans un match de la 5ème journée, le CS Don Bosco et la JS Gp Bazano se sont quittés sur note nul et vierge, soit zéro but partout, au stade Kibassa Maliba de Lubumbashi. Dans les mêmes installations, l’AS V.Club s’est imposé au fil sur le FC Lubumbashi Sport (1-0), grâce à une réalisation de Merveille Kikasa (88e) . Cette explication comptait pour la 15ème journée avancée.
Pour clôturer la semaine, l’AS Dauphin Noir s’est imposé petitement sur l’OC Bukavu Dawa (1-0), au stade de l’Unité de Goma, dans le cadre de la 7ème journée. C’est Thiti Mambuma qui a donné cette deuxième victoire de la saison à sa formation.
Voici le classement provisoire
N° | EQUIPES | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | PTS |
1 | TP Mazembe | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 25 |
2 | AS V.Club | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 24 |
3 | Daring Club Motema Pembe | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 20 |
4 | FC Lubumbashi Sport | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
5 | FC St-Eloi Lupopo | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 5 | 11 | 19 |
6 | AC Rangers | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
7 | FC Renaissance | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 | 18 |
8 | Racing Club de Kinshasa | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
9 | JS Gp Bazano | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 18 |
10 | AS Maniema Union | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
11 | CS Don Dosco | 14 | 2 | 9 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | SM Sanga Balende | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | -4 | 7 |
13 | AS Dauphin Noir | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 | 7 |
14 | AS Simba | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7 |
15 | AS Nyuki | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 7 |
16 | OC Bukavu Dawa | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 23 | -22 | 2 |
- LEGENDE :
MJ = Match joué
MN = Match nul
MP = Match perdu
BC = But contre
BP = But pour
GD = Goal différence
PTS = Points
Classement des buteurs de la VL1 saison 2019-2020
N° | JOUEURS | EQUIPES | BUTS |
1 | Vinny Bongonga | DCMP | 8 |
2 | Jackson Muleka | TP Mazembe | 7 |
3 | Ntumba Libanza | Racing Club de Kinshasa | 7 |
4 | Lelo Anfumu | AC Rangers | 7 |
5 | Joël Beya | CS Don Bosco | 6 |
6 | Imana Lote | FC Renaissance | 5 |
7 | Broulaye Sidibe | FC Renaissance | 4 |
8 | Mabila Kinkela | Racing Club de Kinshasa | 4 |
9 | Emmanuel Bola Lobota | AS Maniema Union | 4 |
10 | Ginola Nzau Mbuangi | AS Maniema Union | 4 |
11 | Thiti Mambuma | AS Dauphin Noir | 4 |
12 | Kitombo Zinga | Racing Club de Kinshasa | 3 |
13 | Rodrigue Kitwa | AS Simba | 3 |
14 | Patou Kabangu | TP Mazembe | 3 |
15 | Likwale Yelemaya Denis | AS Maniema Union | 3 |
16 | Mpiana Monzinzi | FC St-Eloi Lupopo | 3 |
17 | Ruddy Kansietoko | AC Rangers | 2 |
18 | Jeremy Mumbere | AS V.Club | 2 |
19 | Djos Issama Mpeko | TP Mazembe | 2 |
20 | René Tshibuabua | JS Gp Bazano | 2 |
21 | Ebengo Ikoko | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
22 | Nsimba Mbambu | CS Don Bosco | 2 |
23 | William Likuta | DCMP | 2 |
24 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 2 |
25 | Mamba Mukombozi | AS Nyuki | 2 |
26 | Lazare Tuombe | AS Nyuki | 2 |
27 | Mwini Dibundu | CS Don Bosco | 2 |
28 | Rainford Kalaba | TP Mazembe | 2 |
29 | Mundele Nganga | JS Gp Bazano | 2 |
30 | Tshikambo Diego | JS Gp Bazano | 2 |
31 | Merveille Kikasa | AS V.Club | 2 |
32 | Djuma Shabani | AS V.Club | 2 |
33 | Junior Abu Koné | DCMP | 2 |
34 | Zadio Kazadi | FC Lubumbashi Sport | 2 |
35 | Éric Kabwe | FC Lubumbashi | 2 |
36 | Mumuni Zakaria | AS V.Club | 2 |
37 | Cesar Mazonki | AS V.Club | 2 |
38 | Serge Mukoko Tonombe | AS V.Club | 1 |
39 | Bukasa Bakangila | SM Sanga Balende | 1 |
40 | Mbuyi Mpoyi | SM Sanga Balende | 1 |
41 | Torric Jebrin | TP Mazembe | 1 |
42 | Lutonadio Matumele Tegi | AS Maniema Union | 1 |
43 | Mutwale Nyongan | FC Lubumbashi sport | 1 |
44 | Isaac Tshibangu | TP Mazembe | 1 |
45 | Sedou Mpoyi | AS Simba | 1 |
46 | Ahiro Romanove | DCMP | 1 |
47 | Rachidi Asumani | DCMP | 1 |
48 | Junior Mbele | DCMP | 1 |
49 | Chadrac Nsungu | AS Simba | 1 |
50 | Tusilu Bazola | FC Renaissance | 1 |
ETIENNE KAMBALA