Comme d’habitude, la Rédaction d’Eventsrdc.com, Mumat Services et Monde du foot direct, vous proposent chaque lundi les résultats du week-end en Vodacom Ligue 1, le classement actualisé et le top 50 des buteurs de cette compétition prestigieux de la Rd-Congo.
Dans le cadre de la 7ème journée, le CS Don Bosco de Lubumbashi et l’AS Simba de Kolwezi se sont quittés en respect (0-0), au stade Kibassa Maliba. En déplacement sur la pelouse de l’AS Maniema Union de Kindu, le TP Mazembe de Lubumbashi a ramené trois points à la maison. Dans cette explication comptant pour la 4ème journée, au stade Joseph Kabila, Patou Kabangu s’est illustré en marquant le seul but du match à la 53ème minute de jeu.
A Kinshasa, c’était le choc entre l’AS V.Club et le FC Renaissance, au stade des Martyrs de la Pentecôte, comptant pour la 14ème journée avancée. Favoris sur papier, Renaissance s’est fait surprendre par V.Club dès la 15ème minute avec la réalisation de Merveille Kikasa. Malgré les actions dangereuses menaient dans le camp adverse, les Oranges n’ont pas pu remettre les pendules à l’heure. Ils ont encaissé un deuxième but des Moscovites de la rencontre par l’entremise de Fiston Kalala (88 e).
Au classement, Mazembe maintient sa première position, Simba reste 12ème, Don Bosco et V.Club réintègrent le top 10, Renaissance reste plantée à la porte du top 5, soit à la 6ème position et Maniema Union est toujours 12ème. Ci-dessous retrouvez le classement actualisé de la VL1 :
N° | EQUIPES | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | PTS |
1 | TP Mazembe | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 22 |
2 | Daring Club Motema Pembe | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
3 | FC Lubumbashi Sport | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 |
4 | AC Rangers | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
5 | Racing Club de Kinshasa | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6 | FC Renaissance | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 | 15 |
7 | FC St-Eloi Lupopo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | 14 |
8 | JS Gp Bazano | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
9 | AS V.Club | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
10 | CS Don Dosco | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
11 | SM Sanga Balende | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
12 | AS Simba | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -19 | 8 |
13 | AS Maniema Union | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
14 | AS Nyuki | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 5 |
15 | AS Dauphin Noir | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 4 |
16 | OC Bukavu Dawa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
- LEGENDE :
MJ = Match joué
MN = Match nul
MP = Match perdu
BC = But contre
BP = But pour
GD = Goal différence
PTS = Points
Retrouvez le top 50 des buteurs qui n’a pas vraiment changé :
N° | JOUEURS | EQUIPES | BUTS |
1 | Jackson Muleka | TP Mazembe | 6 |
2 | Joël Beya | CS Don Bosco | 6 |
3 | Lelo Anfumu | AC Rangers | 6 |
4 | Vinny Bongonga | DCMP | 6 |
5 | Ntumba Libanza | Racing Club de Kinshasa | 5 |
6 | Imana Lote | FC Renaissance | 4 |
7 | Broulaye Sidibe | FC Renaissance | 4 |
8 | Mabila Kinkela | Racing Club de Kinshasa | 4 |
9 | Emmanuel Bola Lobota | AS Maniema Union | 3 |
10 | Thiti Mambuma | AS Dauphin Noir | 3 |
11 | Kitombo Zinga | Racing Club de Kinshasa | 3 |
12 | Rodrigue Kitwa | AS Simba | 3 |
13 | Patou Kabangu | TP Mazembe | 3 |
14 | Ruddy Kansietoko | AS Rangers | 2 |
15 | Jeremy Mumbere | AS V.Club | 2 |
16 | Djos Issama Mpeko | TP Mazembe | 2 |
17 | René Tshibuabua | JS Gp Bazano | 2 |
18 | Nzau Muangi | AS Maniema Union | 2 |
19 | Ebengo Ikoko | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
20 | Nsimba Mbambu | CS Don Bosco | 2 |
21 | William Likuta | DCMP | 2 |
22 | Hervé Ndonga | CS Don Bosco | 2 |
23 | Mamba Mukombozi | AS Nyuki | 2 |
24 | Lazare Tuombe | AS Nyuki | 2 |
25 | Mwini Dibundu | CS Don Bosco | 2 |
26 | Mpiana Monzinzi | FC St-Eloi Lupopo | 2 |
27 | Rainford Kalaba | TP Mazembe | 2 |
28 | Serge Mukoko Tonombe | AS V.Club | 1 |
29 | Cesar Mazonki | AS V.Club | 1 |
30 | Bukasa Bakangila | SM Sanga Balende | 1 |
31 | Mbuyi Mpoyi | SM Sanga Balende | 1 |
32 | Torric Jebrin | TP Mazembe | 1 |
33 | Lutonadio Matumele Tegi | AS Maniema Union | 1 |
34 | Likwela Yelemaya Denis | AS Maniema Union | 1 |
35 | Mutwale Nyongan | FC Lubumbashi sport | 1 |
36 | Isaac Tshibangu | TP Mazembe | 1 |
37 | Sedou Mpoyi | AS Simba | 1 |
38 | Ahiro Romanove | DCMP | 1 |
39 | Rachidi Asumani | DCMP | 1 |
40 | Junior Mbele | DCMP | 1 |
41 | Chadrac Nsungu | AS Simba | 1 |
42 | Tusilu Bazola | FC Renaissance | 1 |
43 | Kabeya Mulunda | SM Sanga Balende | 1 |
44 | Éric Kabwe | FC Lubumbashi | 1 |
45 | Nzunzi Makiese | JS Gp Bazano | 1 |
46 | Onashuku Kono | JS Gp Bazano | 1 |
47 | Trésor Tshibuabua | FC St-Eloi Lupopo | 1 |
48 | Jose Badibake | SM Sanga Balende | 1 |
49 | Butoto Kamana | JS Gp Bazano | 1 |
50 | Kazema Baso | AC Rangers | 1 |
ETIENNE KAMBALA